ЖКЗ (Железногорск)
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х65 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 11.70 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | соломенный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Железногорский Кирпичный Завод | 15.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | песочный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Железногорский Кирпичный Завод | 15.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 17.70 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х88 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 15.84 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | соломенный | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Железногорский Кирпичный Завод | 20.72 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | песочный | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Железногорский Кирпичный Завод | 20.72 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 23.97 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | тёмно-коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 18.50 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | тёмно-коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 25.05 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.




















