Двойной кирпич
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250x120x140 | пустотелый | 150 | Богородский Завод Керамических Стеновых Материалов | 12.70 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | пустотелый | 150 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.85 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 125 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.95 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.95 | ||
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF | 26102159 | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 14.83 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF (доп.ассорт.) | 26102160 | строительный | рифленый | красный | 250х119х140 | поризованный | 100-125 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 15.30 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF (доп.ассорт.) | 26100800 | строительный | рифленый | красный | 250х119х140 | поризованный | 200 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 16.26 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF Plus | 26100159 | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 16.01 |
![]() | камень керамический поризованный 2,1NF | строительный | рифленый | красный | 250x120x140 | поризованный | 150 | Петрокерамика | 12.50 | ||
![]() | камень керамический рядовой поризованный Rauf 2,1NF | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Rauf | 16.80 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.





















