Импортный кирпич
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAAVA | 23110371 | облицовочный | шероховатый | жёлтый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 31.72 | ||
![]() | NAAVA | 23110340 | облицовочный | гладкий | жёлтый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 47.17 | ||
![]() | CAMARQUE EXCLUSIEF WF50 | облицовочный | 210x100x50 | Wienerberger | 32.73 | ||||||
![]() | CAMARQUE WF50 | облицовочный | 210x100x50 | Wienerberger | 32.73 | ||||||
![]() | KUURA | 23113102 | облицовочный | каре | белый | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 57.34 | ||
![]() | TUOHI | 23112108 | облицовочный | каре угловой | белый | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 61.45 | ||
![]() | AAMURUSKO | 23115172 | облицовочный | каре | пёстрый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 30.89 | ||
![]() | FERRO | 23100571 | облицовочный | шероховатый | пёстрый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 34.17 | ||
![]() | HEHKU | 23100911 | облицовочный | шероховатый | красный | 285x85x60 | пустотелый | Wienerberger | 35.50 | ||
![]() | HEHKU | 23100902 | облицовочный | каре | красный | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 48.43 | ||
![]() | HEHKU | 23100901 | облицовочный | шероховатый | красный | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 48.20 | ||
![]() | HILLA | 23102200 | облицовочный | гладкий | серый | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 59.06 | ||
![]() | HILLA | 23102202 | облицовочный | каре | серый | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 59.97 | ||
![]() | ILTARUSKO | 23115272 | облицовочный | каре | пёстрый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 30.89 | ||
![]() | ILTARUSKO | 23115202 | облицовочный | каре | красный | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 46.41 | ||
![]() | KAAKAO | 23101072 | облицовочный | рустик | коричневый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 37.25 | ||
![]() | KASTANJAN | 23101271 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 36.03 | ||
![]() | KUURA | 23113140 | облицовочный | гладкий | белый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 54.67 | ||
![]() | KUURA | 23113141 | облицовочный | шероховатый | белый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 54.67 | ||
![]() | KUURA | 23113138 | облицовочный | риф | белый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 54.67 | ||
![]() | KUURA | 23113171 | облицовочный | шероховатый | белый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 39.96 | ||
![]() | KUURA | 23113179 | облицовочный | риф | белый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 39.96 | ||
![]() | KUURA | 23113172 | облицовочный | каре | белый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 39.48 | ||
![]() | KUURA | 23113100 | облицовочный | гладкий | белый | 285x85x85 | пустотелый | Wienerberger | 40.33 | ||
![]() | KUURA | 23113110 | облицовочный | гладкий | белый | 285x85x60 | пустотелый | Wienerberger | 40.35 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.





































