Одинарный кирпич
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Terca Аврора | 26100001 | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 14.72 |
![]() | Terca Аврора | 26100003 | облицовочный | шероховатый | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 14.72 |
![]() | Terca Лотус | 26100178 | облицовочный | шероховатый | светлый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 21.24 |
![]() | Terca Лотус 2к (доп.ассорт.) | 26100276 | облицовочный | гладкий | светлый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 17.04 |
![]() | Terca Мускат-Р | 26101110 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 21.11 |
![]() | Terca Мускат-Р 2к (доп.ассорт.) | 26102110 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 19.13 |
![]() | кирпич | строительный | гладкий | красный | 250x120x65 | полнотелый | 150 | Энгельсский Кирпичный Завод | 10.50 | ||
![]() | кирпич | строительный | рифленый | красный | 250x120x65 | полнотелый | 150 | Теллура | 10.20 | ||
![]() | кирпич | строительный | гладкий | красный | 250x120x65 | полнотелый | 150 | Тульский Кирпичный Завод | 10.80 | ||
![]() | кирпич | строительный | гладкий | красный | 250x120x65 | полнотелый | 175 | Тульский Кирпичный Завод | 11.10 | ||
![]() | кирпич | строительный | гладкий | красный | 250x120x65 | полнотелый | 125 | Сафоновский Кирпичный Завод №1 | 9.90 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250x120x65 | пустотелый | 125-175 | Braer | 12.95 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | риф | красный | 250x120x65 | пустотелый | 125 | Braer | 13.33 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | коричневый | 250x120x65 | пустотелый | 125-175 | Braer | 28.93 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | риф | коричневый | 250x120x65 | пустотелый | 125-175 | Braer | 29.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | ализарин | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 8.80 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | ализарин | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 9.60 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | пшеничное лето | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 13.40 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | пшеничное лето | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 13.90 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | заонежье | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 16.60 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | заонежье | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 17.20 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | каштан | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 17.70 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | каштан | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Керма | 18.20 | ||
![]() | кирпич | строительный | рифленый | красный | 250х120х65 | поризованный | 150 | Победа ЛСР | 11.80 | ||
![]() | кирпич | строительный | гладкий | красный | 250х120х65 | полнотелый | 150 | Победа ЛСР | 17.00 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.































_gladk_1nf.jpg)
_barhat_1nf.jpg)


_gladk_1nf.jpg)
_barhat_1nf.jpg)
_gladk_1nf.jpg)
_barhat_1hf.jpg)
