Кирпич отечественный
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Terca Аврора | 26100001 | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 14.72 |
![]() | Terca Аврора | 26100003 | облицовочный | шероховатый | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 14.72 |
![]() | Terca Лотус | 26100061 | облицовочный | гладкий | светлый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 17.25 |
![]() | Terca Лотус | 26100063 | облицовочный | шероховатый | светлый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 17.10 |
![]() | Terca Лотус | 26100178 | облицовочный | шероховатый | светлый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 21.24 |
![]() | Terca Лотус | 26100184 | облицовочный | кора | светлый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 26.12 |
![]() | Terca Лотус 2к (доп.ассорт.) | 26100276 | облицовочный | гладкий | светлый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 17.04 |
![]() | Terca Лотус лайт | 26101104 | облицовочный | гладкий | светлый | 250x120x65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 19.93 |
![]() | Terca Лотус лайт 2к (доп.ассорт.) | 26102104 | облицовочный | гладкий | светлый | 250x120x65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 18.40 |
![]() | Terca Мускат | 26100055 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 19.02 |
![]() | Terca Мускат | 26100057 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 19.59 |
![]() | Terca Мускат 2к (доп.ассорт.) | 26100207 | облицовочный | гладкий | коричневый | 245х118х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | пр. | 18.16 |
![]() | Terca Мускат-Р | 26101110 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 21.11 |
![]() | Terca Мускат-Р | 26101114 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 21.74 |
![]() | Terca Мускат-Р | облицовочный | риф | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 21.74 | |
![]() | Terca Мускат-Р 2к (доп.ассорт.) | 26102110 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 19.13 |
![]() | Terca Мускат-Р 2к (доп.ассорт.) | 26102114 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 19.69 |
![]() | Terca Мускат-Р 2к (доп.ассорт.) | облицовочный | риф | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Wienerberger (Terca) Rus | - | 19.69 | |
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250x120x140 | пустотелый | 150 | Богородский Завод Керамических Стеновых Материалов | 12.70 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | пустотелый | 150 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.85 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 125 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.95 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.95 | ||
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF | 26102159 | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 14.83 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF (доп.ассорт.) | 26102160 | строительный | рифленый | красный | 250х119х140 | поризованный | 100-125 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 15.30 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF (доп.ассорт.) | 26100800 | строительный | рифленый | красный | 250х119х140 | поризованный | 200 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 16.26 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.


























