Полуторный кирпич
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250x120x88 | пустотелый | 125-200 | Braer | 16.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | ализарин | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 11.90 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | ализарин | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 12.80 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | пшеничное лето | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 18.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | пшеничное лето | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 18.60 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | заонежье | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 22.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | заонежье | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 23.10 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | каштан | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 23.80 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | бархат | каштан | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Керма | 24.50 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | слоновая кость | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 20.61 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | рустик | слоновая кость | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 22.21 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | персиковый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 17.21 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | рустик | персиковый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 17.91 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | светло-коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 26.01 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | тёмно-коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 30.11 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 17.91 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х88 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 15.84 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | соломенный | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Железногорский Кирпичный Завод | 20.72 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | песочный | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Железногорский Кирпичный Завод | 20.72 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 125-150 | Железногорский Кирпичный Завод | 23.97 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | твид | слоновая кость | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 22.21 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | слоновая кость | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 22.21 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | твид | персиковый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 17.91 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | рустик | светло-коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 27.21 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | твид | светло-коричневый | 250х120х88 | пустотелый | 150 | Павловская Керамика | 27.21 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.


















_gladk_1,4nf.jpg)
_barhat_1,4nf.jpg)



_gladk_1,4nf.jpg)













