Кирпич строительный
Кирпич строительный
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250x120x140 | пустотелый | 150 | Богородский Завод Керамических Стеновых Материалов | 12.70 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | пустотелый | 150 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.85 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 125 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.95 | ||
![]() | камень | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Верхневолжский Кирпичный Завод | 13.95 | ||
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF | 26102159 | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 14.83 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF (доп.ассорт.) | 26102160 | строительный | рифленый | красный | 250х119х140 | поризованный | 100-125 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 15.30 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF (доп.ассорт.) | 26100800 | строительный | рифленый | красный | 250х119х140 | поризованный | 200 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 16.26 |
![]() | Камень POROTHERM 2,1NF Plus | 26100159 | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 16.01 |
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный BRAER 10,7NF | строительный | пазогребневый | красный | 380x250x219 | поризованный | 100 | Braer | 91.20 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный BRAER 10,7NF | строительный | пазогребневый | красный | 380х250х219 | поризованный | 75 | Braer | 89.64 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный BRAER 14,3NF | строительный | рифленый | красный | 510x250x219 | поризованный | 100-125 | Braer | 122.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 10,3NF | строительный | рифленый | красный | 380х240х219 | поризованный | 100 | Rauf | 91.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 10,7NF | строительный | рифленый | красный | 380х253х219 | поризованный | 100 | Rauf | 96.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 10,7NF | строительный | рифленый | красный | 380х253х219 | сверхпоризованный | 100 | Rauf | 133.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 11,2NF | строительный | рифленый | красный | 398х253х219 | поризованный | 100 | Rauf | 107.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 14,3NF | строительный | рифленый | красный | 510х250х219 | поризованный | 100 | Rauf | 122.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 4,5NF | строительный | рифленый | красный | 250х250х140 | поризованный | 150 | Rauf | 46.00 | ||
![]() | камень керамический поризованный 2,1NF | строительный | рифленый | красный | 250x120x140 | поризованный | 150 | Петрокерамика | 12.50 | ||
![]() | камень керамический рядовой поризованный Rauf 2,1NF | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Rauf | 16.80 | ||
![]() | Камень крупноформатный POROTHERM 12 | 26100155 | строительный | рифленый | красный | 120х500х219 | поризованный | 100 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 44.07 |
![]() | Камень крупноформатный POROTHERM 12 (доп.ассорт., тестовый) | 26100156 | строительный | рифленый | красный | 120х500х214 | поризованный | 75-100 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 40.24 |
![]() | Камень крупноформатный POROTHERM 25 | 26100153 | строительный | рифленый | красный | 250х380х219 | поризованный | 100 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 91.79 |
![]() | Камень крупноформатный POROTHERM 25 (доп.ассорт., тестовый) | 26100154 | строительный | рифленый | красный | 250х380х219 | поризованный | 75-100 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 75.06 |
![]() | Камень крупноформатный POROTHERM 38 | 26100349 | строительный | рифленый | красный | 380х250х219 | поризованный | 100 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 91.79 |
![]() | Камень крупноформатный POROTHERM 38 (доп.ассорт., ГОСТ) | 26100350 | строительный | рифленый | красный | 380х250х219 | поризованный | 75 | Wienerberger (Porotherm) Rus | - | 87.61 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.






























