Победа ЛСР: строительный и лицевой кирпич
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | кирпич | строительный | рифленый | красный | 250х120х65 | поризованный | 150 | Победа ЛСР | 11.80 | ||
![]() | кирпич | строительный | гладкий | красный | 250х120х65 | полнотелый | 150 | Победа ЛСР | 17.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | мореный дуб | красный | 250х120х65 | полнотелый | 250 | Победа ЛСР | 39.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х65 | полнотелый | 250 | Победа ЛСР | 39.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий радиусный | красный | 250х120х65 | полнотелый | 250 | Победа ЛСР | 43.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | светло-коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 22.50 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 23.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | тёмно-коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 26.80 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | светло-коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 20.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 20.70 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | тёмно-коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 24.20 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | кремовый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 24.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | кремовый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 19.50 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 15.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 15.00 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | гладкий | красный | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 13.50 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | красный | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 15.20 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | светло-коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 22.80 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 23.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | тёмно-коричневый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 27.10 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | кремовый | 250х120х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 24.30 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | красный | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 13.70 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | светло-коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 20.50 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 20.90 | ||
![]() | кирпич | облицовочный | тростник | тёмно-коричневый | 250х85х65 | пустотелый | 150 | Победа ЛСР | 24.30 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.







































