Rauf
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 10,3NF | строительный | рифленый | красный | 380х240х219 | поризованный | 100 | Rauf | 91.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 10,7NF | строительный | рифленый | красный | 380х253х219 | поризованный | 100 | Rauf | 96.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 10,7NF | строительный | рифленый | красный | 380х253х219 | сверхпоризованный | 100 | Rauf | 133.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 11,2NF | строительный | рифленый | красный | 398х253х219 | поризованный | 100 | Rauf | 107.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 14,3NF | строительный | рифленый | красный | 510х250х219 | поризованный | 100 | Rauf | 122.00 | ||
![]() | камень керамический крупноформатный поризованный Rauf 4,5NF | строительный | рифленый | красный | 250х250х140 | поризованный | 150 | Rauf | 46.00 | ||
![]() | камень керамический рядовой поризованный Rauf 2,1NF | строительный | рифленый | красный | 250х120х140 | поризованный | 150 | Rauf | 16.80 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.






















