Кирпич облицовочный Wienerberger Эстония (эстонский лицевой кирпич)
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Артикул | Назначение | Фактура | Цвет | Фактический размер | Пустотность | Марка | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAT RED гладкий | 25102020 | облицовочный | гладкий | красный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 23.53 | ||
![]() | FAT RED шероховатый | 25102120 | облицовочный | шероховатый | красный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 23.53 | ||
![]() | FAT SAFARI гладкий | 25103000 | облицовочный | гладкий | жёлтый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 25.35 | ||
![]() | FAT SAFARI шероховатый | 25103110 | облицовочный | шероховатый | жёлтый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 25.35 | ||
![]() | FAT TERRA гладкий | 25102720 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 26.57 | ||
![]() | FAT TERRA шероховатый | 25102750 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 26.57 | ||
![]() | NERO | 25103721 | облицовочный | гладкий радиусный | чёрный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 33.79 | ||
![]() | OLD TERRA | 25302700 | облицовочный | гладкий | коричневый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 35.74 | ||
![]() | OLD TERRA | 25302730 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 32.26 | ||
![]() | OLD TERRA | 25302731 | облицовочный | шероховатый радиусный | коричневый | 250х120х65 | пустотелый | Wienerberger | 36.90 | ||
![]() | OLD TERRA | 25302761 | облицовочный | риф радиусный | коричневый | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 36.69 | ||
![]() | OLD TERRA | 25302750 | облицовочный | шероховатый | коричневый | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 23.91 | ||
![]() | RED | 25102003 | облицовочный | гладкий радиусный | красный | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 33.83 | ||
![]() | RED | 25102004 | облицовочный | гладкий угловой | красный | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 33.83 | ||
![]() | RED | 25302101 | облицовочный | шероховатый угловой | красный | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 33.59 | ||
![]() | RED | 25102150 | облицовочный | риф | красный | 250x120x65 | пустотелый | Wienerberger | 31.70 | ||
![]() | RED | 25102023 | облицовочный | гладкий радиусный | красный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 30.16 | ||
![]() | RED | 25102123 | облицовочный | шероховатый радиусный | красный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 30.16 | ||
![]() | RED | 25102160 | облицовочный | риф | красный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 23.53 | ||
![]() | RED | 25102163 | облицовочный | риф радиусный | красный | 250х85х65 | пустотелый | Wienerberger | 30.16 | ||
![]() | RED | 25102170 | облицовочный | гладкий с песком | красный | 250x85x65 | пустотелый | Wienerberger | 23.95 | ||
![]() | RED | 25100000 | облицовочный | гладкий | красный | 250x120x65 | полнотелый | Wienerberger | 43.97 | ||
![]() | RED | 25100001 | облицовочный | гладкий радиусный | красный | 250x120x65 | полнотелый | Wienerberger | 42.96 | ||
![]() | RED | 25100003 | облицовочный | гладкий радиусный | красный | 250x120x65 | полнотелый | Wienerberger | 46.59 | ||
![]() | RED | 25100004 | облицовочный | гладкий угловой | красный | 250х120х65 | полнотелый | Wienerberger | 44.40 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.




















