Клей
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.
| Изображение | Наименование | Тип | Серия | Описание | Вид тары | Фасовка, кг. | Производитель | Примечание к цене | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Клей ПВА-супер D-07 | Клей | VIOLUX | для дерева, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, плитки | банка | 0.91 | Нанобиохим | 48.90 | |
![]() | Клей ПВА-супер D-07 | Клей | VIOLUX | для дерева, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, плитки | банка | 2.4 | Нанобиохим | 115.00 | |
| Клей ПВА-супер D-07 | Клей | VIOLUX | для дерева, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, плитки | ведро | 5.0 | Нанобиохим | 230.00 | ||
| Клей ПВА-супер D-07 | Клей | VIOLUX | для дерева, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, плитки | ведро | 10.0 | Нанобиохим | 448.50 | ||
| Клей ПВА-супер D-07 | Клей | VIOLUX | для дерева, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, плитки | бидон | 40.0 | Нанобиохим | 1638.80 | ||
| Пена монтажная | VIOLUX | бытовая всесезонная | баллон | 750.0 | Нанобиохим | 123.10 | |||
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | банка | 0.9 | Нанобиохим | 31.40 | |
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | банка | 2.4 | Нанобиохим | 64.40 | |
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | канистра | 5.0 | Нанобиохим | 124.20 | |
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | ведро | 5.0 | Нанобиохим | 126.50 | |
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | канистра | 10.0 | Нанобиохим | 233.50 | |
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | ведро | 10.0 | Нанобиохим | 235.80 | |
![]() | ПВА V-21 | Клей | VIOL | строительно-бытовой | бидон | 39.0 | Нанобиохим | 833.80 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | банка | 0.9 | Нанобиохим | 36.00 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | банка | 2.4 | Нанобиохим | 76.30 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | канистра | 5.0 | Нанобиохим | 146.10 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | ведро | 5.0 | Нанобиохим | 148.40 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | канистра | 10.0 | Нанобиохим | 279.50 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | ведро | 10.0 | Нанобиохим | 291.00 | |
![]() | ПВА V-22 | Клей | VIOL | универсальный | бидон | 40.0 | Нанобиохим | 1006.30 | |
| ПВА V-23 | Клей | VIOL | универсальный | ведро | 1.5 | Нанобиохим | 44.90 | ||
| ПВА V-23 | Клей | VIOL | универсальный | ведро | 5.0 | Нанобиохим | 118.50 | ||
| ПВА V-23 | Клей | VIOL | универсальный | ведро | 18.0 | Нанобиохим | 385.30 | ||
| Противоморозная добавка V-19 | VIOL | канистра | 5.0 | Нанобиохим | 93.20 | ||||
| Противоморозная добавка V-19 | VIOL | канистра | 10.0 | Нанобиохим | 173.70 |
Для просмотра подробных сведений о товаре кликните на его наименование.



















